KCB輸油泵適(shì)用於輸送不含固體顆粒和纖維,或有腐蝕性的高溫液體, 溫度不(bú)高於200℃,粘度為5~1500cst的(de)潤(rùn)滑油或性質類似潤滑油的其(qí)他液體。用途:在衛生(shēng)條件要求較高的場合,如醫藥、食品行業:在有弱腐蝕性的場合,如精細化工、化妝品、印染(rǎn)、釀造行業。
結構特點:
KCB輸油泵由齒輪、軸、泵(bèng)體、閥、軸端密封等零部件組成,齒輪經熱(rè)處理有較高的硬度和強度,與(yǔ)軸一同安裝在可更換的(de)軸套內運轉。泵內全部(bù)零件的潤滑均在(zài)泵工作時利用輸送介質(zhì)而自動達(dá)到。泵(bèng)內有設(shè)計合理的泄油和回油槽,是(shì)齒輪在工作中承受的扭矩力(lì)小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率(lǜ)高。泵設(shè)有閥作(zuò)為超載保護。閥的全回流壓力為泵額定派出壓力的1.5倍,也可在允(yǔn)許排出壓力範圍內根據實際需要另行調整。但注意本閥不能作減壓閥長期工作,需要是可在管路上另行安(ān)裝。
性能參數表
| 型號(hào) | 流量 | 轉速 | 規定壓力 | 必須汽蝕(shí)餘量 | 效率 | 電機功(gōng)率 |
| KCB-18.3 | 1.1 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 |
| KCB-33.3 | 2 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 |
| KCB-55 | 3.3 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 |
| KCB-83.3 | 5 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 |
| KCB-135 | 8 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 |
| KCB-200 | 12 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 |
| KCB-300 | 18 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 |
| KCB-483.3 | 29 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 |
| KCB-633 | 38 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 |
| KCB-960 | 58 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 |
| KCB-1200 | 72 | 740 | 0.6 | 7 | 42 | 37 |
| KCB-1600 | 95 | 980 | 0.6 | 7 | 42 | 45 |
| KCB-1800 | 110 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 |
| KCB-2500 | 150 | 980 | 0.6 | 7.5 | 43 | 75 |
| KCB-2850 | 170 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 |
| KCB-3800 | 230 | 985 | 0.6 | 8 | 44 | 110 |
| KCB-4100 | 245 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 |
| KCB-5400 | 325 | 985 | 0.6 | 8 | 44 | 110 |
















